|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | OGLE, Reagan | S,DO(Sa) | 24 | 68 | 40b | |
- | KOUOGUN, Maxim | S(O) | 26 | 66 | 30b | |
- | BUTTERFIELD, Jacob | DO,O,OO(O) | 33 | 70 | 5.5M | |
- | EVANS, Will | S,DO,O(O) | 31 | 70 | 10b | |
- | BOYCE, Andrew | S(O) | 33 | 68 | 90b | |
- | CARVER, Marcus | F(O) | 29 | 67 | 10b | |
- | CHAPMAN, Aaron | KL | 33 | 73 | 10b | |
- | WHITEHALL, Danny | F(O) | 27 | 71 | 77b | |
- | FITZSIMONS, Ross | KL | 29 | 69 | 39b | |
- | SEMBIE-FERRIS, Dion | OO(SaSo) | 27 | 68 | 36b | |
- | DENTON, Tyler | S,DO,O(So) | 28 | 68 | 35b | |
- | BENNETT, Richie | F(O) | 32 | 70 | 25b | |
- | BEESTIN, Alfie | OO,F(SaSoO) | 26 | 69 | 42b | |
- | BARROWS, Ross | S,DO(Sa) | 25 | 66 | 30b | |
- | SCALES, Kian | O(O) | 21 | 63 | 100b | |
- | SHRIMPTON, Finley | O(O) | 21 | 60 | 60b | |
- | LAW, Jason | O,OO(SaSo) | 24 | 68 | 40b | |
- | ROBERTS, Callum | O,OO(SaSo) | 26 | 70 | 70b | |
- | ELLIOTT, Danny | F(O) | 28 | 66 | 27b | |
Kr | JENKINS, Jack | DO,O(O) | 21 | 67 | 240b | |
- | CRIBB, Harvey | O(O) | 17 | 63 | 100b | |
- | KELLY, Michael | S,DO,O(So) | 25 | 68 | 38b | |
Kr | SMITH, Connor | O,OO(O) | 21 | 70 | 300b | |
- | PUGH, Tom | S,DO(Sa),O(SaO) | 23 | 66 | 32b |
'ı yönetmek ister misiniz ?
Kulüp Derbys
![]() | Boston United Lincolnshire Derby |
![]() | Lincoln City Lincolnshire Derby |
![]() | Grimsby Town North Lincolnshire Derby |
![]() | Doncaster Rovers |
![]() | York City |
![]() | Barnsley |
![]() | Gainsborough Trinity |