|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BARRIOS, Pier | S(SaSoO) | 32 | 82 | 515b | |
- | RODRÍGUEZ, Diego | KL | 33 | 80 | 4.5M | |
- | RAMÍREZ, Roberto | KL | 26 | 78 | 10b | |
- | SARACHO, Rodrigo | KL | 29 | 78 | 350b | |
- | CONECHNY, Tomás | OO,F(SaSoO) | 25 | 78 | 380b | |
- | SALVARESCHI, Braian | S(SaSoO) | 24 | 78 | 400b | |
- | ANDRADA, Juan | DO,O(O) | 28 | 80 | 580b | |
- | PEREYRA, Elias | S,DO,O(So) | 24 | 77 | 360b | |
- | FERRARI, Gianluca | S(O) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | RASMUSSEN, Federico | S(SoO),DO(O) | 31 | 78 | 235b | |
- | PIZARRO, Luciano | DO,O(O) | 25 | 70 | 70b | |
- | FREITES, Marcelo | OO,F(SaSoO) | 24 | 73 | 200b | |
- | ABREGO, Gonzalo | DO,O(O) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | RAMÍREZ, Matías | OO,F(SaSoO) | 24 | 80 | 800b | |
Kr | LÓPEZ, Hernán | OO(SaSoO) | 22 | 76 | 500b | |
- | GONZÁLEZ, Matías | OO(SaSo) | 23 | 68 | 40b | |
- | CINGOLANI, Luciano | OO,F(SaSo) | 22 | 75 | 380b | |
- | ESEIZA, Julián | S,DO,O,OO(So) | 21 | 75 | 380b | |
- | LEYES, Bruno | DO,O(O) | 21 | 78 | 700b | |
- | ALLENDE, Tadeo | OO(SaSo),F(SaSoO) | 24 | 80 | 800b | |
Kr | ARCE, Lucas | S(SaO) | 25 | 73 | 180b | |
- | MENDOZA, Mateo | S(SaO) | 18 | 65 | 140b | |
- | ULARIAGA, Nahuel | F(O) | 21 | 65 | 70b | |
- | PEDERNERA, Gastón | OO(SaSoO) | 22 | 65 | 30b | |
- | MELI, Andrés | S,DO,O(So) | 22 | 65 | 30b | |
- | GALDAMES, Thomás | S(SoO),DO(So) | 24 | 78 | 400b | |
- | CHALÁ, Jeison | OO,F(SaSo) | 28 | 76 | 265b | |
- | NÚÑEZ, Cristian | DO,O(O) | 25 | 75 | 260b | |
Kr | FERNÁNDEZ, Nicolás | DO,O(O) | 25 | 78 | 380b | |
- | RODRÍGUEZ, Salomón | F(O) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | LARROSA, Enzo | F(O) | 22 | 78 | 600b | |
- | SORIA, Matías | KL | 21 | 65 | 30b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | ORTIZ, Guillermo | S(SaO) | 30 | 84 | 3.3M | |
Kr | BREITENBRUCH, Néstor | S(SaO) | 27 | 80 | 1.0M | |
Kr | GOÑI, Gonzalo | S(O) | 24 | 80 | 800b | |
Kr | BURGOA, Valentín | O,OO(O) | 22 | 78 | 600b | |
Kr | BADALONI, Tomás | F(O) | 23 | 80 | 800b | |
Kr | SMITH, Iván | O(O) | 23 | 73 | 200b | |
Kr | GONZÁLEZ, Leonel | S(SoO) | 29 | 78 | 341b | |
Kr | CANTERO, Alan | F(O) | 24 | 70 | 80b | |
Kr | ESPÍNOLA, Juan | KL | 28 | 82 | 1.1M | |
Kr | PAIVA, Santiago | F(O) | 24 | 78 | 400b |