|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PALACIO, Rodrigo | OO,F(SaSoO) | 39 | 86 | 7.0M | |
- | DOMÍNGUEZ, Nicolás | DO,O(O) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | DANILO, Larangeira | S(O) | 36 | 87 | 6.9M | |
- | DA COSTA, Ângelo | KL | 37 | 82 | 3.6M | |
Kr | ANTOV, Valentin | S,DO(O) | 20 | 81 | 1.6M | |
- | BREZA, Sebastian | KL | 22 | 71 | 320b | |
- | MEDEL, Gary | S(SaO),DO,O(O) | 33 | 87 | 7.6M | |
- | SKOV OLSEN, Andreas | OO(SaSoO),F(SaSo) | 21 | 83 | 3.0M | |
Kr | SOUMAORO, Adama | S(SaO),DO(O) | 28 | 87 | 640b | |
- | BARROW, Musa | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | JUWARA, Musa | OO,F(SaSo) | 19 | 75 | 600b | |
- | BALDURSSON, Andri | DO,O,OO(O) | 19 | 76 | 700b | |
- | DE SILVESTRI, Lorenzo | S,DO,O(Sa) | 32 | 88 | 7.2M | |
- | POLI, Andrea | DO,O,OO(O) | 31 | 87 | 5.9M | |
- | SANSONE, Nicola | OO,F(SaSoO) | 29 | 87 | 6.9M | |
- | SORIANO, Roberto | O(O),OO(SaSoO) | 30 | 87 | 7.9M | |
Kr | FARAGÒ, Paolo | S,DO(Sa),O(SaSoO) | 28 | 86 | 2.7M | |
- | ORSOLINI, Riccardo | OO,F(SaSoO) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | RAVAGLIA, Federico | KL | 21 | 70 | 300b | |
- | VIGNATO, Emanuel | OO(SaSoO),F(SaSo) | 20 | 83 | 2.4M | |
Kr | VERGANI, Edoardo | F(O) | 20 | 73 | 400b | |
- | MOLLA, Marco | KL | 18 | 70 | 340b | |
- | PAGLIUCA, Mattia | OO,F(SaSoO) | 18 | 70 | 240b | |
- | RABBI, Simone | OO(SaSo),F(SaSoO) | 19 | 73 | 300b | |
- | TOMIYASU, Takehiro | S(SaO) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | DIJKS, Mitchell | S(SoO) | 28 | 85 | 7.1M | |
- | SCHOUTEN, Jerdy | DO,O,OO(O) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | SANTANDER, Federico | F(O) | 29 | 85 | 2.1M | |
- | SKORUPSKI, Lukasz | KL | 29 | 87 | 2.1M | |
Kr | URBANSKI, Kacper | O,OO(O) | 16 | 68 | 200b | |
- | HICKEY, Aaron | S,DO,O(SaSo) | 18 | 82 | 2.0M | |
- | MBAYE, Ibrahima | S,DO,O(SaSo) | 26 | 86 | 2.7M | |
- | SVANBERG, Mattias | DO,O(O) | 22 | 85 | 3.0M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | PAZ, Nehuén | S(SoO) | 27 | 83 | 1.0M | |
Kr | RISTIC, Nemanja | S(O) | 18 | 68 | 200b | |
Kr | VALENCIA, Juan | O,OO(O) | 22 | 77 | 600b | |
Kr | BINKS, Luis | S(O) | 19 | 77 | 800b | |
Kr | LAPPALAINEN, Lassi | OO,F(SaSo) | 22 | 78 | 800b | |
Kr | DONSAH, Godfred | S(Sa),DO,O(O) | 24 | 85 | 3.4M | |
Kr | FALCINELLI, Diego | F(O) | 29 | 83 | 3.0M | |
Kr | SANTURRO, Antonio | KL | 28 | 73 | 156b | |
Kr | CALABRESI, Arturo | S(SaO) | 24 | 83 | 390b | |
Kr | BRIGNANI, Fabrizio | S(SoO) | 23 | 73 | 200b | |
Kr | CORBO, Gabriele | S(O) | 21 | 76 | 800b | |
Kr | CANGIANO, Gianmarco | OO(SaSoO) | 19 | 77 | 400b | |
Kr | DENSWIL, Stefano | S(SoO) | 27 | 87 | 4.9M | |
Kr | MICHAEL, Kingsley | DO,O,OO(O) | 21 | 80 | 1.4M | |
Kr | OKWONKWO, Orji | OO,F(SaSoO) | 23 | 80 | 800b | |
Kr | SARR, Mouhamadou | KL | 24 | 70 | 80b | |
Kr | FALLETTI, César | O(O),OO(SaSoO) | 28 | 83 | 1.5M |