|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FLAMINI, Mathieu | DO,O(O) | 34 | 83 | 3.8M | |
- | ANTUNES, Vitorino | S,DO,O(So) | 31 | 88 | 8.4M | |
- | BERGARA, Markel | DO,O(O) | 32 | 86 | 3.9M | |
- | RODRÍGUEZ, Ángel | F(O) | 31 | 86 | 3.1M | |
- | MOLINA, Jorge | F(O) | 36 | 86 | 5.6M | |
- | SUÁREZ, Damián | S(SaSo),DO,O(Sa) | 30 | 86 | 5.9M | |
- | CABRERA, Leandro | S(SoO) | 27 | 85 | 4.1M | |
- | PORTILLO, Francisco | OO(SaSoO) | 28 | 87 | 6.4M | |
Kr | SÁIZ, Samu | OO,F(SaSoO) | 28 | 83 | 650b | |
- | MIQUEL, Ignasi | S(SoO) | 26 | 83 | 1.6M | |
- | CHICHIZOLA, Leandro | KL | 28 | 83 | 1.5M | |
- | SHIBASAKI, Gaku | DO,O,OO(O) | 26 | 85 | 2.6M | |
Kr | FOULQUIER, Dimitri | S(SaSo),DO,O,OO(Sa) | 25 | 85 | 2.6M | |
Kr | CRISTÓFORO, Sebastián | DO,O,OO(O) | 25 | 85 | 3.3M | |
- | MATA, Jaime | F(O) | 30 | 86 | 3.9M | |
- | GONZÁLEZ, Bruno | S(SaO) | 28 | 85 | 4.5M | |
- | YÁÑEZ, Rubén | KL | 25 | 78 | 660b | |
- | DJENÉ, Dakonam | S(SaO),DO(Sa) | 27 | 88 | 5.9M | |
- | ARAMBARRI, Mauro | DO,O(O) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | SORIA, David | KL | 25 | 87 | 720b | |
- | MAKSIMOVIĆ, Nemanja | DO,O(O) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | NDIAYE, Amath | OO,F(SaSoO) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | OLIVERA, Mathías | S(SoO),DO(So) | 21 | 78 | 1.0M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | IBAÑEZ, Robert | OO,F(Sa) | 25 | 83 | 2.1M | |
Kr | CHULI, Vázquez | OO(SaSo),F(SaSoO) | 28 | 82 | 2.9M | |
Kr | JIMÉNEZ, Álvaro | O,OO(Sa) | 23 | 83 | 800b | |
Kr | MIRANDA, Josete | O(O),OO(SaSoO) | 20 | 76 | 50b | |
Kr | LAZO, José Carlos | OO(SaSoO),F(SaSo) | 23 | 77 | 380b | |
Kr | MANOJLOVIĆ, Filip | KL | 22 | 82 | 1.8M | |
Kr | ALEJO, Iván | OO,F(SaSo) | 24 | 84 | 2.4M | |
Kr | CALDERÓN, Carlos | OO(SaSoO) | 23 | 73 | 200b | |
Kr | DURO, Hugo | OO(SaSo),F(SaSoO) | 19 | 70 | 240b | |
Kr | NDOCKYT, Merveil | O(O),OO(SaSoO) | 20 | 80 | 1.2M | |
Kr | SUTHERLAND, Teddy | OO,F(SaSo) | 18 | 70 | 240b |