|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SILVA, Jonathan | S,DO,O(So) | 26 | 86 | 5.4M | |
- | GRANDI, André | KL | 23 | 78 | 400b | |
- | RIESGO, Asier | KL | 37 | 83 | 3.8M | |
- | CUELLAR, Iván | KL | 36 | 86 | 4.3M | |
- | BASTÓN, Borja | F(O) | 28 | 85 | 3.0M | |
- | PÉREZ, Rubén | DO,O(O) | 31 | 87 | 3.7M | |
Kr | MIQUEL, Ignasi | S(SoO) | 28 | 83 | 1.6M | |
Kr | IBAÑEZ, Robert | OO,F(Sa) | 27 | 83 | 2.1M | |
Kr | PARDO, Rubén | DO,O(O) | 28 | 85 | 5.6M | |
- | ERASO, Javier | DO,O,OO(O) | 30 | 84 | 1.6M | |
- | BUSTINZA, Unai | S(SaO) | 28 | 86 | 1.2M | |
- | MERINO, Sabin | OO(SaSo),F(SaSoO) | 29 | 83 | 890b | |
- | MUÑOZ, Juan | F(O) | 25 | 82 | 970b | |
Kr | LASURE, Daniel | S,DO(So) | 26 | 82 | 110b | |
Kr | PALENCIA, Sergi | S,DO(SaSo) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | TARÍN, Rodrigo | S(SaO),DO(O) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | ARNÁIZ, José Manuel | OO,F(SaSoO) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | PEREA, Luís | DO,O(O) | 23 | 80 | 800b | |
- | OJEDA, Dani | OO(SaSo),F(SaSoO) | 26 | 78 | 380b | |
- | MARGALLO, Pablo | O,OO(O) | 21 | 70 | 340b | |
- | HERNÁNDEZ, Javi | S(SoO),DO(So) | 22 | 80 | 2.0M | |
- | LOMBO, Pablo | KL | 21 | 67 | 160b | |
- | GONZÁLEZ, Sergio | S(O) | 28 | 80 | 575b | |
Kr | CONDE, Diego | KL | 22 | 73 | 500b | |
Kr | DE LA FUENTE, Miguel | F(O) | 21 | 78 | 600b | |
- | SHIBASAKI, Gaku | O,OO(O) | 28 | 85 | 2.3M | |
- | OMERUO, Kenneth | S(SaO) | 27 | 86 | 3.1M | |
- | BUA, Kevin | OO(SaSoO),F(SaSo) | 27 | 83 | 1.5M | |
Kr | SANTOS, Michael | F(SaSoO) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | ROSALES, Roberto | S(SaSo),DO,O(Sa) | 32 | 87 | 6.0M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | GARCÍA, Facundo | DO,O(O) | 21 | 78 | 700b | |
Kr | DE CAMARGO, William | OO,F(SaSo) | 21 | 77 | 600b | |
Kr | RECIO, José | DO,O(O) | 30 | 86 | 4.0M | |
Kr | SÁNCHEZ, Raúl | S,DO,O,OO(So) | 23 | 73 | 200b | |
Kr | KRAVETS, Vasyl | S,DO(So) | 23 | 83 | 2.0M | |
Kr | MEJIAS, Josua | S(O) | 22 | 78 | 500b |