|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RAWLINS, Joshua | S,DO,O(Sa) | 18 | 73 | 300b | |
- | BOUSSAID, Othmane | O(O),OO(SaSoO) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | SHEIN, Rocco Robert | DO,O,OO(O) | 19 | 73 | 300b | |
- | SYLLA, Moussa | OO(SaSo),F(SaSoO) | 23 | 82 | 1.6M | |
Kr | ZAGRE, Arthur | S,DO,O(So) | 21 | 75 | 800b | |
- | LOTTIN, Albert | DO,O(O) | 21 | 73 | 340b | |
Kr | YOUNES, Amin | OO(SaSoO),F(SaSo) | 29 | 85 | 2.8M | |
Kr | BOZDOGAN, Can | DO,O,OO(O) | 21 | 80 | 1.6M | |
Kr | BARKAS, Vasilis | KL | 28 | 83 | 1.5M | |
- | DOUVIKAS, Tasos | OO(Sa),F(SaO) | 23 | 85 | 2.8M | |
Kr | MAEDA, Naoki | OO,F(SaSoO) | 28 | 82 | 1.1M | |
Kr | SAGNAN, Modibo | S(O) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | DOST, Bas | F(O) | 33 | 86 | 7.9M | |
- | VAN DER MAAREL, Mark | S(SaSoO) | 33 | 83 | 5.5M | |
- | VIERGEVER, Nick | S(SoO) | 33 | 84 | 6.8M | |
- | TOORNSTRA, Jens | DO,O,OO(O) | 34 | 86 | 6.6M | |
- | VAN DER HOORN, Mike | S(O) | 30 | 85 | 6.0M | |
- | VAN DE STREEK, Sander | O,OO,F(O) | 29 | 84 | 1.7M | |
- | WARMERDAM, Django | S,DO(So),O(SoO) | 27 | 82 | 390b | |
- | TER AVEST, Hidde | S(SaO),DO,O(Sa) | 25 | 82 | 2.1M | |
- | RAMSELAAR, Bart | O(O),OO(SaSoO) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | NIJHUIS, Thijmen | KL | 24 | 75 | 280b | |
- | BROUWERS, Luuk | DO,O(O) | 24 | 82 | 1.6M | |
Kr | HENDRIKS, Ramon | S(SoO),DO(So) | 21 | 76 | 700b | |
Kr | REDAN, Daishawn | OO,F(SaSoO) | 21 | 81 | 1.8M | |
- | KLUIVERT, Ruben | S(O) | 21 | 75 | 500b | |
- | RAATSIE, Calvin | KL | 20 | 73 | 300b | |
- | DE KEIJZER, Fabian | KL | 22 | 78 | 800b | |
- | ST. JAGO, Tommy | S(O) | 23 | 80 | 1.0M | |
- | VAN DER KUST, Djevencio | S(SaSo),DO,O(So) | 21 | 78 | 800b | |
- | KLAIBER, Sean | S,DO,O(SaSo) | 28 | 85 | 730b | |
- | BOOTH, Taylor | S(Sa),DO,O(SaO) | 21 | 78 | 1.4M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | JENNER, Ivar | DO,O,OO(O) | 19 | 68 | 200b | |
Kr | MAHI, Mimoun | OO,F(SaSoO) | 28 | 82 | 1.9M | |
Kr | AKHARAZ, Mohammed | OO,F(SoO) | 19 | 67 | 180b | |
Kr | TIMBER, Dylan | S(O) | 22 | 67 | 120b | |
Kr | FELICIA, Gio-Renys | OO,F(SaSo) | 18 | 67 | 180b | |
Kr | MAMENGI, Christopher | S(SoO) | 21 | 73 | 280b | |
Kr | EERSTELING, Julliani | S(SaO) | 21 | 73 | 340b | |
Kr | BALK, Remco | OO,F(SaSoO) | 21 | 76 | 400b | |
Kr | YAH, Gibson | S,DO,O(O) | 19 | 72 | 280b | |
Kr | AKMUM, Reda | S(O) | 21 | 73 | 300b | |
Kr | LELIENDAL, Yannick | S,DO,O(So) | 20 | 72 | 280b | |
Kr | MALLAHI, Mohamed | OO,F(SaSo) | 22 | 73 | 220b | |
Kr | VERTROUWD, Jozhua | S(SoO),DO(So) | 18 | 71 | 260b | |
Kr | VAN DER HEIJDEN, Sep | KL | 18 | 65 | 140b | |
Kr | MEISSEN, Rick | S(O) | 20 | 74 | 320b | |
Kr | EL ARGUIOUI, Rafik | DO,O(O) | 17 | 68 | 200b | |
Kr | IKESHITA, Yuya | DO,O(O) | 20 | 74 | 320b | |
Kr | MUKEH, Joshua | S(SoO),DO(O) | 19 | 72 | 280b | |
Kr | VAN DEN HOEK, Kjeld | S(SoO) | 19 | 72 | 280b | |
Kr | OEHLERS, Aurelio | OO,F(SaSo) | 18 | 66 | 160b | |
Kr | RIJKS, Mees | OO,F(O) | 19 | 73 | 300b | |
Kr | SANCHES FERNANDES, Derensili | OO(SaSoO) | 21 | 73 | 260b | |
Kr | EDHART, Lynden | O(O),OO(SaSoO) | 17 | 70 | 240b | |
Kr | VERSLUIS, Dion | F(O) | 19 | 65 | 140b |