|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CABALLERO, Willy | KL | 39 | 85 | 6.0M | |
- | MUSONDA, Charly | OO(SaSoO),F(SaSo) | 24 | 82 | 490b | |
- | SILVA, Thiago | S(O) | 36 | 92 | 31.5M | |
- | KOVAČIĆ, Mateo | DO,O,OO(O) | 26 | 91 | 11.5M | |
- | ZIGER, Karlo | KL | 19 | 67 | 220b | |
- | CHRISTENSEN, Andreas | S(SaO),DO(O) | 24 | 89 | 990b | |
- | CHILWELL, Ben | S,DO,O(So) | 24 | 90 | 16.0M | |
- | ABRAHAM, Tammy | F(O) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | STERLING, Dujon | S,DO,O(Sa) | 21 | 77 | 1.6M | |
- | MOUNT, Mason | O(O),OO(SaSoO) | 22 | 90 | 24.0M | |
- | HUDSON-ODOI, Callum | O(SaSo),OO(SaSoO) | 20 | 87 | 10.0M | |
- | JAMES, Reece | S,DO,O(SaO) | 21 | 89 | 20.0M | |
- | ANJORIN, Faustino | O(O),OO(SaSoO) | 19 | 73 | 1.0M | |
- | SHARMAN-LOWE, Teddy | KL | 17 | 65 | 140b | |
- | AZPILICUETA, César | S(SaSoO),DO(SaSo) | 31 | 90 | 16.6M | |
- | ALONSO, Marcos | S(SoO),DO,O(So) | 30 | 88 | 4.7M | |
- | ARRIZABALAGA, Kepa | KL | 26 | 89 | 3.1M | |
- | GIROUD, Olivier | F(O) | 34 | 90 | 11.5M | |
- | ZOUMA, Kurt | S(SaO) | 26 | 90 | 11.5M | |
- | KANTÉ, N'golo | DO,O(O) | 29 | 94 | 5.4M | |
- | RÜDIGER, Antonio | S(SaO) | 27 | 91 | 8.9M | |
- | WERNER, Timo | OO,F(SaSoO) | 24 | 92 | 5.7M | |
- | HAVERTZ, Kai | O(O),OO,F(SaSoO) | 21 | 91 | 36.0M | |
- | JORGINHO, Frello | DO,O(O) | 29 | 91 | 6.3M | |
- | PALMIERI, Emerson | S,DO,O(So) | 26 | 88 | 1.7M | |
- | ZIYECH, Hakim | O(O),OO(SaSoO) | 27 | 92 | 6.3M | |
- | MBUYAMBA, Xavier | S(SaO) | 19 | 72 | 800b | |
- | FIABEMA, Bryan | OO(SaSo),F(SaSoO) | 18 | 65 | 180b | |
- | GILMOUR, Billy | DO,O,OO(O) | 19 | 80 | 2.8M | |
- | MENDY, Édouard | KL | 28 | 89 | 7.8M | |
- | PULISIC, Christian | OO(SaSoO),F(SaSo) | 22 | 91 | 28.0M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | BROJA, Armando | F(O) | 19 | 78 | 1.0M | |
Kr | BATSHUAYI, Michy | F(O) | 27 | 88 | 5.6M | |
Kr | KENEDY, Robert | S,DO,O(So),OO(SaSo) | 25 | 86 | 2.0M | |
Kr | DRINKWATER, Danny | DO,O(O) | 30 | 85 | 5.4M | |
Kr | BARKLEY, Ross | O(O),OO(SaSoO) | 27 | 89 | 11.5M | |
Kr | BLACKMAN, Jamal | KL | 27 | 80 | 270b | |
Kr | BAKER, Lewis | O,OO(O) | 25 | 83 | 2.7M | |
Kr | BROWN, Izzy | OO,F(SaSoO) | 24 | 83 | 420b | |
Kr | LOFTUS-CHEEK, Ruben | O(O),OO(SaSoO) | 25 | 88 | 990b | |
Kr | CLARKE-SALTER, Jake | S(O) | 23 | 82 | 1.6M | |
Kr | TOMORI, Fikayo | S(SaO) | 23 | 87 | 6.0M | |
Kr | BAXTER, Nathan | KL | 22 | 72 | 700b | |
Kr | CHALOBAH, Trevoh | S(SaO),DO(O) | 21 | 82 | 2.6M | |
Kr | UGBO, Iké | F(O) | 22 | 80 | 2.0M | |
Kr | MCEACHRAN, George | O,OO(O) | 20 | 75 | 500b | |
Kr | UWAKWE, Tariq | DO,O,OO(O) | 21 | 70 | 380b | |
Kr | MCCORMICK, Luke | DO,O(O) | 22 | 70 | 240b | |
Kr | GALLAGHER, Conor | O(O),OO(SaSoO) | 21 | 83 | 2.8M | |
Kr | GUEHI, Marc | S(O) | 20 | 82 | 2.0M | |
Kr | CUMMING, Jamie | KL | 21 | 70 | 400b | |
Kr | RUSSELL, Jon | DO,O,OO(O) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | BAKAYOKO, Tiemoué | DO,O(O) | 26 | 89 | 5.1M | |
Kr | SARR, Malang | S(SoO) | 22 | 87 | 10.0M | |
Kr | BABA, Abdul Rahman | S,DO(So) | 26 | 85 | 7.7M | |
Kr | ZAPPACOSTA, Davide | S,DO,O,OO(Sa) | 28 | 87 | 4.3M | |
Kr | VAN GINKEL, Marco | O,OO(O) | 28 | 86 | 7.7M | |
Kr | MAATSEN, Ian | S(SoO) | 18 | 70 | 340b | |
Kr | FAMILIA-CASTILLO, Juan | S,DO,O(So) | 21 | 76 | 1.0M | |
Kr | MOSES, Victor | S,DO,O(Sa),OO(SaSo) | 30 | 88 | 4.8M | |
Kr | PANTIĆ, Danilo | O(O),OO(SaSoO) | 24 | 83 | 2.0M | |
Kr | MIAZGA, Matt | S(O) | 25 | 83 | 1.1M | |
Kr | AMPADU, Ethan | S,DO(O) | 20 | 82 | 2.8M |