|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ZAPATA, Duván | F(O) | 31 | 90 | 4.5M | |
- | TOLÓI, Rafael | S(SaO) | 32 | 90 | 7.8M | |
- | MURIEL, Luis | OO(SaSo),F(SaSoO) | 31 | 90 | 7.4M | |
- | PALOMINO, José Luis | S(SoO) | 33 | 89 | 4.0M | |
- | ROSSI, Francesco | KL | 31 | 75 | 520b | |
- | ZAPPACOSTA, Davide | S,DO,O(SaSo) | 30 | 88 | 4.3M | |
- | DE ROON, Marten | S,DO,O(O) | 31 | 90 | 5.0M | |
- | SPORTIELLO, Marco | KL | 30 | 86 | 6.5M | |
- | DJIMSITI, Berat | S(O) | 29 | 89 | 7.4M | |
- | PAŠALIĆ, Mario | O(O),OO,F(SaSoO) | 27 | 90 | 5.0M | |
- | HATEBOER, Hans | S(SaO),DO,O(Sa) | 29 | 90 | 3.9M | |
- | MUSSO, Juan | KL | 28 | 89 | 10b | |
- | BOGA, Jérémie | OO,F(SaSoO) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | LOOKMAN, Ademola | OO,F(SaSoO) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | MAEHLE, Joakim | S,DO,O(SaSo) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | MURATORE, Simone | DO,O(O) | 24 | 78 | 400b | |
- | DEMIRAL, Merih | S(O) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | KOOPMEINERS, Teun | DO,O,OO(O) | 24 | 90 | 16.0M | |
- | SOPPY, Brandon | S,DO,O(SaSo) | 20 | 84 | 2.8M | |
- | ÉDERSON, Lourenço | DO,O(O) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | OKOLI, Caleb | S(O) | 21 | 85 | 4.0M | |
- | RUGGERI, Matteo | S,DO,O(So) | 20 | 80 | 1.4M | |
Kr | VLAHOVIĆ, Vanja | OO(SaSoO) | 18 | 65 | 140b | |
- | SCALVINI, Giorgio | S,DO,O(O) | 19 | 85 | 5.0M | |
- | HÖJLUND, Rasmus | F(O) | 20 | 83 | 3.0M | |
Kr | BERNASCONI, Lorenzo | S(SoO),DO,O(So) | 19 | 68 | 200b | |
- | DE NIPOTI, Tommaso | OO,F(SaSoO) | 19 | 70 | 340b | |
- | DRAGAN, Oleksandr | OO(O) | 15 | 60 | 60b | |
- | FISIC, Adi | F(O) | 19 | 65 | 140b | |
- | MUHAMETI, Endri | DO,O,OO(O) | 18 | 65 | 140b | |
- | CHIWISA, Mannah | DO,O(O) | 19 | 65 | 140b | |
- | VORLICKY, Lukáš | O(O),OO(SoO) | 21 | 65 | 100b | |
- | BERTINI, Tommaso | KL | 19 | 65 | 140b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | MALINOVSKYI, Ruslan | O(O),OO,F(SaO) | 29 | 90 | 10.8M | |
Kr | MIRANCHUK, Aleksey | OO,F(SaO) | 27 | 88 | 3.8M | |
Kr | GOLLINI, Pierluigi | KL | 27 | 88 | 5.9M | |
Kr | KOVALENKO, Viktor | O,OO(O) | 26 | 86 | 1.9M | |
Kr | PESSINA, Matteo | DO,O(O),OO(SaO) | 25 | 89 | 10.0M | |
Kr | VIDO, Luca | OO(SaSo),F(SaSoO) | 26 | 82 | 1.4M | |
Kr | LAMMERS, Sam | OO,F(O) | 25 | 84 | 2.2M | |
Kr | VARNIER, Marco | S(O) | 24 | 80 | 800b | |
Kr | MAZZINI, Stefano | KL | 24 | 73 | 200b | |
Kr | CAPONE, Christian | OO,F(SaSoO) | 23 | 82 | 1.6M | |
Kr | LATTE LATH, Emmanuel | OO(SaSo),F(SaSoO) | 24 | 80 | 800b | |
Kr | CARRARO, Marco | DO,O(O) | 25 | 83 | 1.8M | |
Kr | MAZZOCCHI, Simone | OO,F(SaSoO) | 24 | 80 | 800b | |
Kr | BABBI, Lorenzo | F(O) | 22 | 72 | 320b | |
Kr | MALLAMO, Alessandro | OO(SaSoO) | 23 | 78 | 400b | |
Kr | PICCOLI, Roberto | F(O) | 22 | 82 | 2.2M | |
Kr | CORTINOVIS, Alessandro | O(O),OO(SaSoO) | 22 | 78 | 1.2M | |
Kr | AVOGADRI, Lorenzo | KL | 21 | 70 | 340b | |
Kr | MORA, Christian | S,DO,O(Sa) | 25 | 79 | 500b | |
Kr | ZORTEA, Nadir | S,DO,O,OO(Sa) | 23 | 82 | 1.6M | |
Kr | ELIA, Salvatore | OO(SaSo),F(SaSoO) | 23 | 80 | 800b | |
Kr | CARNESECCHI, Marco | KL | 22 | 84 | 3.0M | |
Kr | GYABUAA, Emmanuel | O(O) | 21 | 73 | 400b | |
Kr | BROGNI, Giorgio | S,DO,O(So) | 22 | 70 | 240b | |
Kr | SIDIBE, Alassane | O,OO(O) | 20 | 68 | 300b | |
Kr | DA RIVA, Jacopo | DO,O,OO(O) | 22 | 76 | 700b | |
Kr | COLLEY, Ebrima | OO,F(SaSoO) | 23 | 82 | 1.8M | |
Kr | NDIAYE, Khadim | KL | 22 | 74 | 400b | |
Kr | PELI, Lorenzo | O,OO(Sa) | 23 | 75 | 280b | |
Kr | CAMBIAGHI, Nicolò | OO,F(SaSoO) | 22 | 82 | 2.0M | |
Kr | PANADA, Simone | DO,O(O) | 20 | 73 | 300b | |
Kr | GHISLANDI, Davide | S,DO(Sa),O(SaO) | 21 | 73 | 400b | |
Kr | HEIDENREICH, David | S(O) | 22 | 76 | 500b | |
Kr | GIOVANE, Samuel | DO,O(O) | 19 | 73 | 400b | |
Kr | GIRGI, Alessio | S,DO,O(So) | 22 | 70 | 240b | |
Kr | KRAJA, Erdis | S,DO,O(O) | 22 | 73 | 300b | |
Kr | ITALENG, Jonathan | F(O) | 21 | 68 | 220b | |
Kr | BERGONZI, Federico | S,DO(SaSo) | 22 | 75 | 500b | |
Kr | GELMI, Ludovico | KL | 21 | 73 | 360b | |
Kr | CITTADINI, Giorgio | S(O) | 20 | 77 | 800b | |
Kr | CISSÉ, Moustapha | F(O) | 19 | 73 | 300b | |
Kr | CAVALLI, Tommaso | S(O) | 22 | 73 | 280b | |
Kr | FINARDI, Sebastiano | DO,O(O) | 21 | 70 | 200b | |
Kr | ZUCCON, Federico | DO,O(O) | 19 | 70 | 240b | |
Kr | PAGANI, Federico | F(O) | 19 | 67 | 180b | |
Kr | CERESOLI, Andrea | S(SoO),DO(So) | 19 | 70 | 240b | |
Kr | RENAULT, Guillaume | S,DO(Sa) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | OLIVERI, Andrea | O,OO(SaSoO) | 20 | 73 | 300b | |
Kr | SASSI, Jacopo | KL | 19 | 70 | 240b | |
Kr | SOLCIA, Daniele | S(O) | 21 | 70 | 200b | |
Kr | BERTO, Gabriele | S,DO,O(O) | 19 | 70 | 240b | |
Kr | LOZZA, Simone | F(O) | 19 | 67 | 180b | |
Kr | VIVIANI, Andrea | S(Sa),DO,O(SaO) | 20 | 65 | 140b |
'ı yönetmek ister misiniz ?
Kulüp Derbys
![]() | Brescia Calcio North Derby |
![]() | UC AlbinoLeffe Bergamo Derby |
![]() | SSC Napoli |
![]() | Hellas Verona |