Yükleniyor...
Yükleniyor...
DEMO - Bu kısıtlandırılmış bir tanıtımdır.Tam ücretsiz erişim için Kayıt Ol veya Giriş Yap
Demodan çıkmak için Buraya tıkla.
Demodan çıkmak için Buraya tıkla.
Yükleniyor...
Real Madrid: Kadro
Görünümler

/club.php
smAjxBx-attachSMViewsHeader=squadheader
16964,4336,2771,1131,2900,3302,13726,12588,3664,9657,25010,45184,58786,61007,48339,46143,44557,61047,45986,28230,61082,54718,54204,68905,58444,62902,61145,57846,61048,73371,55001,72693,68919,60847,72696,75899,73424,76282,72425,77325,78048,79263,79813
60697,47392,46587,63900,60848,69118,70624,71047,64318,62052,68936,54837,65432,69195,72691,72695,72697,62053,79262,79810
Yükleniyor...
Arama kriterine uygun oyuncu yok
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Drc | Moral | Değer | TY | Ktr | Maaş | OM | OrP | AG | Asst | MA | SK | KK | OM | OrP | AG | Asst | MA | SK | KK | Ayak | Kon | Kulüp | Tarih | Değişim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emk | ![]() | Á.ARBELOA | 8S,DO(SaSo) | 40 | 85 | 91b | 0- | 4 Sezonlar | 31,050 | 38(2) | 6,90 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 87(0) | 6,92 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | Sağ | 100% | Emekli | 149514840020 May 17 | -1![]() | ||
TrL | ![]() | L.MODRIĆ | 256DO,O,OO(O) | 37 | 94 | 3.7M | 0- | 5 Sezonlar | 131,400 | 41(0) | 7,32 | 9 | 4 | 2 | 8 | 0 | 132(0) | 7,19 | 25 | 25 | 5 | 12 | 0 | Her İki Ayak | 100% | ESP | 165593880024 Haz 22 | 11![]() | ||
Emk | ![]() | H.XAVI | 256O,OO(O) | 43 | 86 | 40b | 0- | 3 Sezonlar | 30,750 | 38(0) | 7,11 | 9 | 12 | 2 | 12 | 1 | 123(0) | 7,32 | 40 | 26 | 12 | 12 | 0 | Sağ | 100% | Emekli | 153687960015 Eyl 18 | -2![]() | ||
TrL | ![]() | C.RONALDO | 16384OO(So),F(SoO) | 38 | 94 | 2.3M | 0- | 5 Sezonlar | 341,100 | 40(0) | 8,12 | 23 | 12 | 12 | 5 | 1 | 114(0) | 7,79 | 40 | 28 | 21 | 5 | 0 | Her İki Ayak | 100% | KSA | 167184000025 Ara 22 | -1![]() | ||
Emk | ![]() | I.CASILLAS | 1KL | 41 | 88 | 333b | 0- | 4 Sezonlar | 60,900 | 50(0) | 7,02 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 159(0) | 7,44 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Sol | 100% | Emekli | 1549324800 6 Şub 19 | -1![]() | ||
- | ![]() | F.PEPE | 4S(O) | 40 | 90 | 459b | 0- | 5 Sezonlar | 65,700 | 30(0) | 6,97 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 102(0) | 6,88 | 6 | 12 | 4 | 13 | 0 | Sağ | 100% | POR | 1549324800 6 Şub 19 | -1![]() | ||
KrL | ![]() | V.MARCELO | 16S,DO,O(So) | 34 | 87 | 925b | 0- | 5 Sezonlar | 106,600 | 37(0) | 7,19 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 62(0) | 7,19 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | Sol | 100% | BRA | 1675209600 2 Şub 23 | -1![]() | ||
Emk | ![]() | F.COENTRÃO | 16S,DO,O(So),OO(SaSo) | 35 | 83 | 409b | 0- | 3 Sezonlar | 49,050 | 38(0) | 7,03 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | 108(0) | 7,18 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | Sol | 100% | Emekli | 1625698800 9 Tem 21 | -2![]() | ||
Emk | ![]() | P.DAGOBERTO | 2048OO(O),F(SaSoO) | 40 | 81 | 32b | 0- | 3 Sezonlar | 18,600 | 14(2) | 7,43 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | Emekli | 1512345600 5 Ara 17 | -1![]() | ||
Emk | ![]() | A.SANTOS | 16S,DO(So),O(SoO) | 40 | 78 | 19b | 0- | 1 Sezonlar | 12,000 | 1(0) | 9,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(0) | 7,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sol | 100% | Emekli | 153463320020 Ağu 18 | -4![]() | ||
KrL | ![]() | K.NAVAS | 1KL | 36 | 91 | 4.3M | 0- | 4 Sezonlar | 84,700 | 0(1) | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32(0) | 7,25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sağ | 100% | FRA | 1669852800 2 Ara 22 | -1![]() | ||
- | ![]() | C.CASEMIRO | 32DO,O(O) | 31 | 94 | 26.7M | 0- | 5 Sezonlar | 27,600 | 28(1) | 7,00 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ENG | 1596754800 8 Ağu 20 | 11![]() | ||
TrL | ![]() | I.MBAYE | 64S,DO,O(SaSo) | 28 | 77 | 310b | 0- | 5 Sezonlar | 15,300 | 8(1) | 5,50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ROM | 167607360012 Şub 23 | -3![]() | ||
TrL | ![]() | J.NOBLEJAS | 16S,DO,O(So) | 30 | 73 | 148b | 0- | 5 Sezonlar | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sol | 100% | Bonservisi Elinde Olan Oyuncu | 167667840019 Şub 23 | -5![]() | ||
- | ![]() | R.JESÉ | 8192OO(SaSo),F(SaSoO) | 30 | 83 | 1.4M | 0- | 5 Sezonlar | 26,100 | 23(0) | 7,57 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ITA | 162492120030 Haz 21 | -2![]() | ||
KrL | ![]() | D.CHERYSHEV | 1024OO,F(SaSo) | 32 | 85 | 1.0M | 0- | 4 Sezonlar | 24,900 | 20(0) | 7,10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sol | 100% | ITA | 167391360018 Oca 23 | -1![]() | ||
TrL | ![]() | N.FERNÁNDEZ | 4S(SaSoO) | 33 | 89 | 2.8M | 0- | 5 Sezonlar | 24,600 | 31(0) | 6,81 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ESP | 157896000015 Oca 20 | -1![]() | ||
KrL | ![]() | J.RODRÍGUEZ | 256DO,O,OO(O) | 28 | 81 | 776b | 0- | 5 Sezonlar | 18,150 | 13(0) | 6,69 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | Bonservisi Elinde Olan Oyuncu | 161066880016 Oca 21 | -2![]() | ||
- | ![]() | R.VARANE | 4S(O) | 29 | 93 | 29.7M | 0- | 5 Sezonlar | 84,700 | 39(0) | 7,10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7(0) | 7,57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sağ | 100% | ENG | 1656543600 1 Tem 22 | -1![]() | ||
Emk | ![]() | R.MOLERO | 4S(SaO) | 31 | 73 | 94b | 0- | 5 Sezonlar | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | Emekli | 147752280028 Eki 16 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.CARVAJAL | 64S,DO,O(Sa) | 31 | 92 | 15.8M | 0- | 5 Sezonlar | 49,050 | 36(0) | 6,97 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ESP | 148452480017 Oca 17 | 11![]() | ||
KrL | ![]() | B.GARCÍA | 2048OO(SaSoO) | 32 | 83 | 753b | 0- | 1 Sezonlar | 18,300 | 7(1) | 6,41 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ESP | 164306880026 Oca 22 | -2![]() | ||
TrL | ![]() | D.MATEOS | 4S(O) | 35 | 78 | 60b | 0- | 1 Sezonlar | 12,000 | 2(0) | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ![]() | 156046680015 Haz 19 | -4![]() | ||
- | ![]() | R.BELIMA | 1024OO,F(SaSo) | 31 | 76 | 177b | 0- | 1 Sezonlar | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sol | 100% | Bonservisi Elinde Olan Oyuncu | 160781760014 Ara 20 | -3![]() | ||
TrL | ![]() | F.PACHECO | 1KL | 30 | 87 | 3.8M | 0- | 5 Sezonlar | 15,450 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sol | 100% | ESP | 167132160019 Ara 22 | -1![]() | ||
KrL | ![]() | O.MASCARELL | 32DO,O(O) | 30 | 87 | 3.6M | 0- | 5 Sezonlar | 12,000 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ESP | 1622502000 2 Haz 21 | -1![]() | ||
TrL | ![]() | R.YÁÑEZ | 1KL | 29 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Sezonlar | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ESP | 161084160018 Oca 21 | 44![]() | ||
TrL | ![]() | J.BURGUI | 1024OO,F(SaSo) | 29 | 80 | 548b | 0- | 5 Sezonlar | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sol | 100% | CRO | 165222360012 May 22 | -2![]() | ||
KrL | ![]() | Ó.ARROYO | 64S,DO,O(Sa) | 29 | 76 | 266b | 0- | 5 Sezonlar | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ESP | 156426840029 Tem 19 | -2![]() | ||
- | ![]() | A.ABNER | 16S,DO,O(So) | 26 | 77 | 340b | 0- | 5 Sezonlar | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sol | 100% | POR | 1512691200 9 Ara 17 | 22![]() | ||
TrL | ![]() | T.BLACKETT | 2S(SoO),DO(So) | 28 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Sezonlar | 12,300 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sol | 100% | ENG | 142110720014 Oca 15 | 44![]() | ||
- | ![]() | M.ASENSIO | 4096OO(SaSoO),F(SaSo) | 27 | 91 | 15.9M | 0- | 5 Sezonlar | 15,300 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sol | 100% | ESP | 1512691200 9 Ara 17 | 11![]() | ||
TrL | ![]() | L.VÁZQUEZ | 64S,DO,O,OO(Sa) | 31 | 89 | 4.9M | 0- | 4 Sezonlar | 24,450 | 15(0) | 7,07 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ESP | 1596754800 8 Ağu 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | R.DE TOMÁS | 16384F(O) | 28 | 89 | 7.5M | 0- | 5 Sezonlar | 12,150 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ESP | 164039040026 Ara 21 | 11![]() | ||
- | ![]() | D.OSEDE | 4S(SaO),DO(O) | 30 | 75 | 220b | 0- | 5 Sezonlar | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | Bonservisi Elinde Olan Oyuncu | 164522880020 Şub 22 | -5![]() | ||
KrL | ![]() | S.AGUZA | 256O,OO(O) | 30 | 80 | 517b | 0- | 5 Sezonlar | 11,400 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ESP | 166950720028 Kas 22 | -2![]() | ||
TrL | ![]() | A.HERRERO | 1KL | 28 | 80 | 586b | 0- | 5 Sezonlar | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ESP | 153705240017 Eyl 18 | 22![]() | ||
TrL | ![]() | E.MARKKANEN | 16384F(O) | 31 | 77 | 184b | 0- | 2 Sezonlar | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | FIN | 167184000025 Ara 22 | -2![]() | ||
KrL | ![]() | L.TORRÓ | 32DO,O(O) | 28 | 87 | 3.8M | 0- | 5 Sezonlar | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ESP | 165585240023 Haz 22 | 11![]() | ||
KrL | ![]() | M.DÍAZ | 16384F(O) | 29 | 87 | 3.6M | 0- | 5 Sezonlar | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ESP | 167158080022 Ara 22 | -1![]() | ||
KrL | ![]() | D.SUÁREZ | 4S(O) | 32 | 78 | 161b | 0- | 4 Sezonlar | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | GRE | 138213720020 Eki 13 | 33![]() | ||
TrL | ![]() | C.BENAVENTE | 2048OO,F(SaSoO) | 28 | 83 | 1.4M | 0- | 5 Sezonlar | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sol | 100% | PER | 166656600025 Eki 22 | -2![]() | ||
- | ![]() | D.CABALLO | 16S,DO,O(So) | 29 | 80 | 570b | 0- | 5 Sezonlar | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sol | 100% | AUS | 158016960029 Oca 20 | 11![]() | ||
- | ![]() | J.SÁNCHEZ | 4S(SaO) | 28 | 78 | 351b | 0- | 5 Sezonlar | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ESP | 161300160012 Şub 21 | 22![]() | ||
- | ![]() | J.NARVÁEZ | 16384OO,F(SaSoO) | 28 | 83 | 1.5M | 0- | 5 Sezonlar | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ESP | 160072920023 Eyl 20 | 33![]() | ||
Emk | ![]() | A.LOZANO | 2048OO(SaSoO),F(SaSo) | 28 | 73 | 149b | 0- | 5 Sezonlar | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | Emekli | 1575331200 4 Ara 19 | -1![]() | ||
KrL | ![]() | R.MARCHÁN | 256DO,O(O) | 29 | 78 | 338b | 0- | 5 Sezonlar | 7,560 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | AUS | 1512432000 6 Ara 17 | 22![]() | ||
Emk | ![]() | I.SÁEZ | 4S(O) | 28 | 70 | 58b | 0- | 5 Sezonlar | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | Emekli | 152979480025 Haz 18 | -5![]() | ||
Emk | ![]() | J.SÁNCHEZ | 1KL | 31 | 75 | 227b | 0- | 5 Sezonlar | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | Emekli | 0- | ![]() | ||
- | ![]() | M.MUÑOZ | 256DO,O(O) | 27 | 80 | 587b | 0- | 5 Sezonlar | 7,560 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ESP | 165628440028 Haz 22 | 22![]() | ||
- | ![]() | Á.JIMÉNEZ | 4096O,OO(SaSo) | 27 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Sezonlar | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ESP | 157878720013 Oca 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.BABUNSKI | 16384OO(O),F(SaSoO) | 26 | 79 | 500b | 0- | 5 Sezonlar | 7,455 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | HUN | 1481068800 8 Ara 16 | 11![]() | ||
- | ![]() | D.LLORENTE | 4S(O) | 29 | 89 | 7.5M | 0- | 5 Sezonlar | 11,850 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ENG | 152953560022 Haz 18 | 11![]() | ||
KrL | ![]() | J.HARPER | 16384OO,F(O) | 27 | 78 | 359b | 0- | 5 Sezonlar | 7,455 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sol | 100% | ESP | 166950720028 Kas 22 | -2![]() | ||
- | ![]() | M.ODEGAARD | 2048O(O),OO(SaSoO) | 24 | 92 | 32.0M | 0- | 5 Sezonlar | 11,550 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sol | 100% | ENG | 167192640026 Ara 22 | 11![]() | ||
- | ![]() | Á.MEDRÁN | 256DO,O,OO(O) | 29 | 85 | 2.2M | 0- | 5 Sezonlar | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | KSA | 149549400024 May 17 | 11![]() | ||
- | ![]() | R.DARÍO | 8S(Sa) | 29 | 78 | 341b | 0- | 5 Sezonlar | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | Bonservisi Elinde Olan Oyuncu | 1533423600 6 Ağu 18 | 11![]() | ||
- | ![]() | E.ZIDANE | 2048OO(SaSoO),F(SaSo) | 28 | 78 | 347b | 0- | 5 Sezonlar | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Her İki Ayak | 100% | ESP | 162483480029 Haz 21 | -2![]() | ||
- | ![]() | M.LEGAZ | 16384F(SaSoO) | 27 | 73 | 158b | 0- | 5 Sezonlar | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ESP | 161360640019 Şub 21 | -1![]() | ||
- | ![]() | M.LLORENTE | 512S(Sa),DO,O,OO(SaO) | 28 | 92 | 23.3M | 0- | 5 Sezonlar | 8,085 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ESP | 162431640023 Haz 21 | 22![]() | ||
- | ![]() | J.MUÑOZ | 256O,OO(O) | 28 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Sezonlar | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ESP | 162492120030 Haz 21 | 22![]() | ||
KrL | ![]() | B.MAYORAL | 16384F(O) | 25 | 88 | 7.0M | 0- | 5 Sezonlar | 36,400 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ESP | 162345240013 Haz 21 | 11![]() | ||
- | ![]() | F.RODRÍGUEZ | 64S,DO,O(Sa) | 27 | 80 | 588b | 0- | 3 Sezonlar | 12,000 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sağ | 100% | ESP | 151027200011 Kas 17 | 22![]() |
Oyuncu Sayısı | Ortalama Derece | Ortalama Yaş | Ortalama Değer | Toplam Değer | Ortalama Maaş | Toplam Maaşlar |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 82 | 31 | 2.4M | 104.6M | 30,690 | 1,319,690 |
Oyuncu Sayısı | Ortalama Derece | Ortalama Yaş | Ortalama Değer | Toplam Değer | Ortalama Maaş | Toplam Maaşlar |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 83 | 28 | 5.9M | 118.7M | 17,081 | 341,630 |
Oyuncu Sayısı | Ortalama Derece | Ortalama Yaş | Ortalama Değer | Toplam Değer | Ortalama Maaş | Toplam Maaşlar |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 82 | 30 | 3.5M | 223.3M | 26,370 | 1,661,320 |
Arama kriterine uygun oyuncu yok
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Drc | Kiralandığı Kulüp | Moral | Değer | TY | Ktr | Maaş | OM | OrP | AG | Asst | MA | SK | KK | OM | OrP | AG | Asst | MA | SK | KK | Ayak | Kon | Kulüp | Tarih | Değişim |
---|
Hiçbir oyuncu kirada değil.
Yükleniyor...
menejer raporu
Menajer Yardımcısıiniz elinizde tutmanız yada satmanız gerektiğine inandığı oyuncular hakkında bir tavsiye listesi hazırlayacak.
Oyuncu sakatlıkları (0)
Sakat oyuncu yok
Oyuncu cezaları (2)
Oyuncu | Durum | yasak uzunluk |
---|---|---|
Álvaro ARBELOA | - | 1 Maç Cezalı |
Raphaël VARANE | - | 1 Maç SMFA Yasağı |
Oyuncu Endişeleri (0)
Endişeli bir oyuncu yok
Oyuncu Değişiklikleri (1)
Oyuncu | Durum | Eskisi | Değişim | Yeni | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
Diego CABALLO | - | S,DO(So) | ![]() | S,DO,O(So) | 167927040021 Mar |
Uluslararası Maçlar (15)
Tarih | Maçı Görüntüle | |
---|---|---|
Fábio COENTRÃO Portekiz için bir SMFA World Cup Grup Aşaması maç da oynadı. | 13 Ekim | ![]() |
Cristiano RONALDO Portekiz için bir SMFA World Cup Grup Aşaması maç da oynadı. | 13 Ekim | ![]() |
Iker CASILLAS İspanya için bir SMFA World Cup Grup Aşaması maç da oynadı. | 13 Ekim | ![]() |
Álvaro ARBELOA İspanya için bir SMFA World Cup Grup Aşaması maç da oynadı. | 13 Ekim | ![]() |
Raphaël VARANE Fransa için bir SMFA World Cup Grup Aşaması maç da oynadı. | 13 Ekim | ![]() |
Fábio COENTRÃO Portekiz için bir SMFA World Cup Grup Aşaması maç da oynadı. | 14 Ekim | ![]() |
Cristiano RONALDO Portekiz için bir SMFA World Cup Grup Aşaması maç da oynadı. | 14 Ekim | ![]() |
Iker CASILLAS İspanya için bir SMFA World Cup Grup Aşaması maç da oynadı. | 14 Ekim | ![]() |
Álvaro ARBELOA İspanya için bir SMFA World Cup Grup Aşaması maç da oynadı. | 14 Ekim | ![]() |
Raphaël VARANE Fransa için bir SMFA World Cup Grup Aşaması maç da oynadı. | 14 Ekim | ![]() |
Fábio COENTRÃO Portekiz için bir SMFA World Cup Grup Aşaması maç da oynadı. | 15 Ekim | ![]() |
Cristiano RONALDO Portekiz için bir SMFA World Cup Grup Aşaması maç da oynadı. | 15 Ekim | ![]() |
Iker CASILLAS İspanya için bir SMFA World Cup Grup Aşaması maç da oynadı. | 15 Ekim | ![]() |
Álvaro ARBELOA İspanya için bir SMFA World Cup Grup Aşaması maç da oynadı. | 15 Ekim | ![]() |
Raphaël VARANE Fransa için bir SMFA World Cup Grup Aşaması maç da oynadı. | 15 Ekim | ![]() |